Klasemen: Real Madrid Memimpin Jelang El Clasico
Sabtu, 22 April 2017, 07:05 WIBBisnisnews.id - Klub sepak bola Real Madrid asuhan Zinedine Zidane bertahan di puncak klasemen sementara Liga Spanyol (La Liga) dengan merengkuh 75 poin dari 31 kali pertandingan, dan kian menjauhi Barcelona yang memperoleh 72 poin dari 32 laga.
Berikut ini catatan klasemen sementara La Liga berdasarkan catatan Gracenote hingga pertandingan Jumat atau Sabtu (22/4/2017) WIB dengan urutan main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin:
1. Real Madrid 31 23 6 2 82 33 75
2. Barcelona 32 22 6 4 91 30 72
3. Atletico Madrid 32 19 8 5 59 24 65
4. Sevilla 33 19 8 6 58 39 65
5. Villarreal 32 15 9 8 46 26 54
6. Athletic Club 32 16 5 11 45 37 53
7. Real Sociedad 32 16 4 12 48 45 52
8. Eibar 32 14 8 10 52 44 50
9. Espanyol 32 13 10 9 44 42 49
10. Celta Vigo 31 13 5 13 48 51 44
11. Alaves 32 11 10 11 31 39 43
12. Valencia 32 11 7 14 47 54 40
13. Las Palmas 32 10 8 14 51 57 38
14. Real Betis 32 9 7 16 35 51 34
15. Malaga 32 8 9 15 36 49 33
16. Deportivo Coruna 32 7 10 15 35 50 31
17. Leganes 32 6 9 17 26 49 27
18. Sporting Gijon 32 5 7 20 34 64 22
19. Granada CF 33 4 8 21 27 70 20
20. Osasuna 32 3 8 21 32 73 17
Pertandingan selanjutnya (GMT):
Sabtu, 22 April
Malaga vs Valencia (11.00)
Villarreal vs Leganes (14.15)
Osasuna vs Sporting Gijon (16.30)
Espanyol vs Atletico Madrid (18.45)
Minggu, 23 April
Real Sociedad vs Deportivo Coruna (10.00)
Celta Vigo vs Real Betis (14.15)
Las Palmas vs Alaves (16.30)
Real Madrid vs Barcelona (18.45)
Senin, 24 April
Eibar vs Athletic Club (18.45). (Gungde Ariwangsa)